学院动态
首页 > 学院动态 > 正文
我系九名学生成功发表论文
时间:2015-06-04

     “重视理论、加强实践、软硬结合、面向应用、利于就业”,在重视教学的基础上,我系注重学生实践和应用能力的培养。

      据统计,我系2008-2012级学生当中,已经9名学生成功地在科技刊物上发表了论文。这些同学申报参加了福建省教育厅组织的大学生创新创业计划项目的立项,在老师的指导下,学习了专业课程的内容,完成了创新课题的任务,提高了专业素质和专业技能,发表了创新项目的科技论文。

      我系学生多次成功发表论文,这是师生共同努力的结果,专业技术水平的提高,科研创新氛围的增强,产生了积极的促进作用。希望我系师生继续努力,在收获荣誉的同时,能够总结经验,提高学生应用技术水平。

 

 

学生发表论文一览表
系部名称:计算机工程系
序号 姓名(第一作者) 学号 专业年级 指导教师 论文名称 发表期数 CN
1 陈媛 240892211 计算机科学与技术08级 黄风华 基于MapX的税收征管专题地图的研究与实现 2011.9 42-1739/TN
2 江晓鹏 240892223 计算机科学与技术08级 黄风华 税收征管中交通最优路径的设计与实现 2011.4 13-1391/N
3 曾文伟 240992245 计算机科学与技术09级 黄风华 一种基于Oracle Spatial的城市旅游WebGIS系统研究 2012.9 42-1739/TN
4 王刚 240992333 计算机科学与技术09级 俞颖 VC++与Matlab混合编程环境下语音增强算法实现 2012.12 42-1671/TN
5 程小剑 240892216 计算机科学与技术08级 池灵达 基于ASP.NET的内容管理系统的模板与缓存机制的设计 2013.1 35-1311/TN
6 李丽萍 241192121 网络工程11级 张月雅 PDF417二维条码的识别及应用 2014.6 42-1369/TN
7 祝元兴 241192017 计算机科学与技术11级 孙桂鸿 基于FPGA的计算机运行器 2014.8 42-1369/TN
8 冯焘 241392916 计算机科学与技术13级专升本 黄风华 基于Flex的2.5维仿真校园电子地图系统的研究与实现 2015.4 42-1739/TN
9 郑凯 241292324 网络工程12级 欧阳林艳 LCS 算法与编辑距离算法的研究 2015.5 42-1739/TN
10              
11